3.Calculate the following for the middle finger mass data (hint: using Excel wil
ID: 3080658 • Letter: 3
Question
3.Calculate the following for the middle finger mass data (hint: using Excel will be a big help here). You can paste a screen snapshot of your excel output if you like
a) Sample mean
Use the following data: (Copy and paste this in notepad to see it better)
Sex Race Age (yrs) Weight (kg) Weight10kgCategories Height (cm) BMI IndexFingerLength (mm) MiddleFingerLength (mm) IndexFingerBreadth (mm) MiddleFingerBreadth (mm) IndexFingerMass (gr) MiddleFingerMass (gr)
Male Asian 17 58 55 166 21 80 90 18 18 20.4 22.9
Male Asian 18 61 65 178 19.3 72 81 16 17 14.5 18.4
Female Asian 19 55 55 158 22 66 74 15 17 11.7 16.8
Male White 19 59 55 182 17.8 72 80 17 18 16.3 20.4
Male Asian 19 68 65 169 23.8 73 79 14 16 11.2 15.9
Male Asian 19 68 65 173 22.7 76 83 20 18 23.9 21.1
Male Asian 19 70 75 172 23.7 85 88 15 17 15 20
Female White 20 50 55 163 18.8 70 80 16 17 14.1 18.2
Female Asian 20 51 55 155 21.2 65 71 13 14 8.6 10.9
Female White 20 52 55 167 18.6 70 71 16 15 14.1 12.5
Female White 20 54 55 163 20.3 66 73 15 16 11.7 14.7
Female Asian 20 54 55 157 21.9 71 81 15 13 12.5 10.8
Female Asian 20 55 55 168 19.5 80 80 20 20 25.1 25.1
Female Asian 20 56 55 163 21.1 85 90 13 15 11.3 15.9
Female White 20 57 55 163 21.6 63 72 18 18 16 18.3
Male Asian 20 58 55 174 19.2 65 78 16 17 13.1 17.7
Female White 20 59 55 163 22.2 63 72 15 16 11.1 14.5
Female White 20 59 55 168 20.9 79 83 16 15 15.9 14.7
Female Asian 20 62 65 177 19.8 84 85 15 14 14.8 13.1
Female White 20 63 65 170 21.8 60 65 12 14 6.8 10
Male Asian 20 64 65 178 20.2 70 80 17 18 15.9 20.4
Male Asian 20 65 65 180 20.1 64 75 14 17 9.9 17
Male Asian 20 66 65 173 22.1 80 100 20 23 25.1 41.5
Male Asian 20 67 65 180 20.7 78 85 16 16 15.7 17.1
Female White 20 68 65 170 23.5 72 79 16 18 14.5 20.1
Male White 20 68 65 173 22.7 76 86 19 20 21.5 27
Male White 20 68 65 183 20.3 76 83 17 18 17.3 21.1
Male White 20 68 65 175 22.2 86 90 18 19 21.9 25.5
Male White 20 68 65 182 20.5 80 94 18 18 20.4 23.9
Male Asian 20 68 65 181 20.8 80 90 20 20 25.1 28.3
Male Asian 20 68 65 176 22 80 85 20 20 25.1 26.7
Male White 20 73 75 179 22.8 75 80 17 20 17 25.1
Male White 20 73 75 175 23.8 70 80 18 19 17.8 22.7
Male White 20 73 75 178 23 75 85 19 17 21.3 19.3
Female White 20 74 75 173 24.8 68 75 14 14 10.5 11.5
Male White 20 74 75 195 19.5 83 95 19 18 23.5 24.2
Male White 20 75 75 180 23.1 82 89 15 16 14.5 17.9
Male White 20 75 75 180 23.1 84 87 20 20 26.4 27.3
Male White 20 76 75 178 24 79 87 16 16 15.9 17.5
Male White 20 77 75 183 23 70 79 17 19 15.9 22.4
Male White 20 77 75 183 23 87 98 17 18 19.7 24.9
Male Asian 20 77 75 170 26.6 70 80 20 20 22 25.1
Male White 20 77 75 180 23.8 73 76 19 19 20.7 21.5
Male White 20 79 75 185 23.1 78 92 21 22 27 35
Male White 20 81 85 182 24.5 82 82 22 24 31.2 37.1
Male White 20 81 85 185 23.7 67 79 19 19 19 22.4
Male White 20 82 85 180 25.3 76 89 13 17 10.1 20.2
Male White 20 82 85 193 22 67 74 15 17 11.8 16.8
Male White 20 82 85 191 22.5 74 86 18 18 18.8 21.9
Male White 20 82 85 182 24.8 60 65 14 14 9.2 10
Male White 20 82 85 177 26.2 85 88 20 20 26.7 27.6
Male Asian 20 84 85 185 24.5 85 89 18 20 21.6 28
Male White 20 86 85 185 25.1 75 85 17 19 17 24.1
Male White 20 86 85 183 25.7 80 90 15 17 14.1 20.4
Male White 20 86 85 201 21.3 88 100 19 20 25 31.4
Male White 20 88 85 168 31.2 73 79 18 18 18.6 20.1
Male White 20 90 95 182 27.2 82 91 18 19 20.9 25.8
Male White 20 91 95 196 23.7 80 100 20 20 25.1 31.4
Male White 20 93 95 188 26.3 83 92 15 14 14.7 14.2
Male White 20 95 95 180 29.3 80 100 20 20 25.1 31.4
Male White 20 95 95 196 24.8 90 110 15 15 15.9 19.4
Female Asian 21 52 55 153 22.2 73 80 16 16 14.7 16.1
Female Asian 21 53 55 158 21.2 66 74 13 13 8.8 9.8
Male Asian 21 55 55 165 20.2 67 77 17 16 15.2 15.5
Female Asian 21 56 55 163 21.1 64 71 13 15 8.5 12.5
Female Asian 21 56 55 163 21.1 68 79 14 14 10.5 12.2
Female Asian 21 58 55 163 21.7 67 73 16 15 13.5 12.9
Male Asian 21 60 65 171 20.5 71 72 12 15 8 12.7
Male Asian 21 60 65 175 19.6 76 85 15 14 13.4 13.1
Male White 21 61 65 182 18.4 70 82 15 16 12.4 16.5
Male Asian 21 65 65 170 22.5 79 81 15 17 14 18.4
Male White 21 66 65 177 21.1 70 83 16 17 14.1 18.8
Male Asian 21 66 65 194 17.5 77 82 16 17 15.5 18.6
Male White 21 67 65 168 23.7 67 80 17 18 15.2 20.4
Male Asian 21 68 65 176 22 77 84 15 18 13.6 21.4
Male White 21 68 65 178 21.5 73 84 15 16 12.9 16.9
Male Asian 21 72 75 157 29.2 75 76 15 18 13.3 19.3
Male White 21 72 75 170 24.9 83 95 22 22 31.6 36.1
Male White 21 73 75 180 22.5 79 83 19 21 22.4 28.7
Male White 21 73 75 175 23.8 72 85 21 22 24.9 32.3
Female White 21 74 75 168 26.2 76 81 17 17 17.3 18.4
Male Asian 21 75 75 176 24.2 81 102 12 12 9.2 11.5
Male White 21 75 75 188 21.2 79 92 17 17 17.9 20.9
Male Asian 21 76 75 174 25.1 78 81 18 19 19.8 23
Male White 21 77 75 183 23 76 90 18 19 19.3 25.5
Male White 21 77 75 180 23.8 76 85 17 18 17.3 21.6
Male White 21 77 75 182 23.2 100 105 17 18 22.7 26.7
Male White 21 77 75 168 27.3 71 83 18 18 18.1 21.1
Male Asian 21 77 75 177 24.6 71 79 18 18 18.1 20.1
Male White 21 78 75 183 23.3 76 89 19 21 21.5 30.8
Male Asian 21 80 85 173 26.7 65 71 13 15 8.6 12.5
Male White 21 81 85 179 25.3 85 95 15 17 15 21.6
Male White 21 81 85 183 24.2 67 74 19 18 19 18.8
Male Asian 21 82 85 183 24.5 70 77 18 19 17.8 21.8
Male Asian 21 82 85 152 35.5 83 91 17 18 18.8 23.2
Male White 21 84 85 186 24.3 96 111 19 19 27.2 31.5
Male White 21 85 85 190 23.5 83 87 19 19 23.5 24.7
Male Asian 21 88 85 183 26.3 71 85 18 18 18.1 21.6
Female White 21 89 85 170 30.8 68 76 17 18 15.4 19.3
Male White 21 89 85 188 25.2 76 89 20 20 23.9 28
Male White 21 95 95 185 27.8 82 90 17 19 18.6 25.5
Male White 21 104 105 185 30.4 83 92 17 18 18.8 23.4
Male Asian 22 58 55 175 18.9 70 72 15 17 12.4 16.3
Female Asian 22 65 65 160 25.4 60 73 13 15 8 12.9
Male Asian 22 67 65 177 21.4 75 80 16 19 15.1 22.7
Male White 22 69 65 173 23.1 70 79 18 18 17.8 20.1
Male White 22 72 75 185 21 71 81 18 19 18.1 23
Male Asian 22 74 75 173 24.7 83 95 16 18 16.7 24.2
Male White 22 75 75 188 21.2 85 93 18 19 21.6 26.4
Male White 22 77 75 178 24.3 76 83 16 16 15.3 16.7
Male White 22 79 75 193 21.2 89 95 16 18 17.9 24.2
Male White 22 82 85 177 26.2 75 86 19 20 21.3 27
Male White 22 91 95 181 27.8 79 92 17 19 17.9 26.1
Female White 23 51 55 160 20.1 72 84 17 17 16.3 19.1
Female Asian 23 55 55 166 20 64 81 13 15 8.5 14.3
Male Asian 23 59 55 174 19.5 75 83 18 19 19.1 23.5
Female White 23 74 75 176 23.9 83 88 19 20 23.5 27.6
Male Asian 23 75 75 171 25.6 82 85 16 15 16.5 15
Male Asian 24 55 55 160 21.5 68 78 15 16 12 15.7
Female Asian 24 79 75 170 27.3 81 85 15 17 14.3 19.3
Male Asian 25 66 65 165 24.2 68 71 13 15 9 12.5
Male White 26 73 75 180 22.5 76 78 12 12 8.6 8.8
Male White 27 75 75 175 24.5 76 84 19 22 21.5 31.9
Female White 28 52 55 160 20.3 68 78 14 15 10.5 13.8
Female White 29 53 55 162 20.2 62 72 18 16 15.8 14.5
Male White 30 71 75 183 21.2 85 87 18 18 21.6 22.1
Male White 30 100 105 178 31.6 76 81 20 18 23.9 20.6
Female White 31 47 45 175 15.3 71 82 17 17 16.1 18.6
Female White 32 57 55 157 23.1 67 71 16 15 13.5 12.5
Male White 32 73 75 178 23 79 85 20 20 24.8 26.7
Male White 32 82 85 178 25.9 93 105 20 20 29.2 33
Female White 33 56 55 168 19.8 71 76 17 17 16.1 17.3
Explanation / Answer
Hey please post one question per post. Multiple questions are not allowed in a single post. Moreover no one will want to answer this must for just so less points.
Related Questions
drjack9650@gmail.com
Navigate
Integrity-first tutoring: explanations and feedback only — we do not complete graded work. Learn more.