Function prototypes Void UpdatePosistion(double pos[], double vel[], const doubl
ID: 3853515 • Letter: F
Question
Function prototypes
Void UpdatePosistion(double pos[], double vel[], const double timeInc);
Void UpdateVelocity(double vel[], const double acc[], const double timeInc);
Void OutputPosition(double pos[]);
Variables
const double timeInc = .001 // unit s
const double initialVelocity = 110; // units m/s
const double target[3] = { 1000, 0, 0}; // units m ( x, y, z coordinates) East is positive x
const double acc[3] = { 0, .25, -9.81}; // units m/s2 wind and gravity, North is positive y
double azimuth, elevation, time;
double pos[3], vel[3];
As always you must match the column and precision formatting.
Don’t for get to sign your screens.
Equations
newXpos = oldXpos + timeInterval * oldXVel
newYpos = oldYpos + timeInterval * oldYVel
newXvel = oldXvel + timeInterval * Xacceleration
newYvel = oldYvel + timeInterval * Yacceleration
Yacceleration = -9.81 + time
X acceleration = -time // it changes with time
muzzleVelocity = 50;
InitialXVel = muzzleVelocity * cos(elevationAngle)
InitialYvel = muzzleVelocity * sin(elevationAngle)
timeInterval = .001 seconds
Units
Seconds
Meters
Course objectives
You must use functions to update position, velocity, and acceleration.
You must use arrays for the position, velocity, and acceleration vectors.
Bonus points for students who can hit the target.
You must prompt the user for initial input of azimuth and elevation angle.
You must output the time, the height, and the downrange distance at each increment of time. (instantaneous states)
You program must terminate when the projectile strikes the ground.
You must use the “+=” operator.
All data must be output with three decimal places. (use setprecision)
All columns must be aligned. (use setw)
HW 5-16-submission format protected View) Microsoft Word (Product age Layout References Mailings Review View Add-Ins nated from an Internet location and might be unsafe. Click for more details. Enable E CSCI 1205-001, Spring 2016 HW #7 Functions and Arrays Name: Dr. Gray Due date: 4-10-16 Output: Required-Output Screen C: n1.exe Time: 19.954s X-Pos: 998.613m Y-Pos: 0.815m Height: 0.881 Time 19.955s X-Pos 998.663m Y-Pos: -0.812m Height: 0.783 Time: 19.956s X-Pos 998.713m Y-Pos: -0.810m Height: e.685 Time 19.957s X-Pos 998.763a V-Pos: -0.807m Height: 0.587 Time 19.958s X-Pos. 998.813m Y-Pos: 0.805m Height: 0.489 Time 19.959s X-Pos: 998.863 Y-pos 0.803m Height: 0.391 Time 19.960s X-Pos: 998. 914m Y-Pos: 0.800m Height: 0.293 Time 19.961 s X-Pos: 998.964m Y-Pos 0.798 m Height: 0.196 Time 19.962s X-Pos: 999.014m Y-Pos: 0.795m Height: 0.098 Time 19.963s X-Pos. 999 .064n Y-Pos: 0.793m Height: 0.000 missed by 1.227 Author: Dr. Gray Azimuth -2.900 Elevation angle 62.900 Program Listing: Your code goes here Pseudocode listing:Explanation / Answer
// C++ code
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;
void UpdatePosition(double pos[], double vel[], const double timeInc)
{
pos[0]+=+timeInc*vel[0];
pos[1]+=+timeInc*vel[1];
pos[2]+=timeInc*vel[2];
}
void UpdateVelocity(double vel[], const double acc[], const double timeInc)
{
//vel[0] will be same as acceleration in x direction is 0
vel[1]+=timeInc*acc[1];
vel[2]+=timeInc*acc[2];
}
void OutputPosition(double pos[])
{
cout<<"X-POS "<<setw(10)<<setprecision(6)<<pos[0]<<"m ";
cout<<"Y_POS"<<setw(10)<<setprecision(3)<<pos[1]<<"m ";
cout<<"Height"<<setw(10)<<setprecision(3)<<pos[2]<<"m"<<endl;
}
int main()
{
const double PI=3.142;
const double timeInc = .001; // unit s
const double initialVelocity = 110; // units m/s
const double target[3] = { 1000, 0, 0}; // units m ( x, y, z coordinates) East is positive x
const double acc[3] = { 0, .25, -9.81}; // units m/s2 wind and gravity, North is positive y
double azimuth, elevation, time;
double pos[3], vel[3];
//initial positon in all dimensions is 0
for(int i=0;i<3;i++)
{
pos[i]=0;
}
//Taking azimuth and elevation angle as input from the user
cout<<"enter the elevation angle"<<endl;
cin>>elevation;
cout<<"enter the azimuth angle"<<endl;
cin>>azimuth;
//initial velocity,I have not used formulas given by you as they are incomplete,I have used the correct formulas
vel[0]=initialVelocity*cos(elevation*PI/180)*cos(azimuth*PI/180);
vel[1]=initialVelocity*cos(elevation*PI/180)*sin(azimuth*PI/180);
vel[2]=initialVelocity*sin(elevation*PI/180);
double flightTime=0.0;
//iterating until the height becomes equal to 0
while(pos[2]>0 || flightTime==0)
{
flightTime+=timeInc;
UpdatePosition(pos,vel,timeInc);
UpdateVelocity(vel,acc,timeInc);
cout<<"Time "<<setw(10)<<setprecision(6)<<flightTime<<"s ";
OutputPosition(pos);
}
//calculating the distance by which target was missed
cout<<"missed by "<<setprecision(4)<<abs(1000-pos[0])<<endl;
cout<<"Azimuth = "<<setprecision(4)<<azimuth<<" Elevation = "<<setprecision(4)<<elevation<<endl;
return 0;
}
/*
output:
enter the elevation angle
1
enter the azimuth angle
2
Time 0.001s X-POS 0.109916m Y_POS 0.00384m Height 0.00192m
Time 0.002s X-POS 0.219832m Y_POS 0.00768m Height 0.00383m
Time 0.003s X-POS 0.329749m Y_POS 0.0115m Height 0.00573m
Time 0.004s X-POS 0.439665m Y_POS 0.0154m Height 0.00762m
Time 0.005s X-POS 0.549581m Y_POS 0.0192m Height 0.0095m
Time 0.006s X-POS 0.659497m Y_POS 0.023m Height 0.0114m
Time 0.007s X-POS 0.769414m Y_POS 0.0269m Height 0.0132m
Time 0.008s X-POS 0.87933m Y_POS 0.0307m Height 0.0151m
Time 0.009s X-POS 0.989246m Y_POS 0.0346m Height 0.0169m
Time 0.01s X-POS 1.09916m Y_POS 0.0384m Height 0.0188m
Time 0.011s X-POS 1.20908m Y_POS 0.0422m Height 0.0206m
Time 0.012s X-POS 1.31899m Y_POS 0.0461m Height 0.0224m
Time 0.013s X-POS 1.42891m Y_POS 0.0499m Height 0.0242m
Time 0.014s X-POS 1.53883m Y_POS 0.0538m Height 0.026m
Time 0.015s X-POS 1.64874m Y_POS 0.0576m Height 0.0278m
Time 0.016s X-POS 1.75866m Y_POS 0.0615m Height 0.0295m
Time 0.017s X-POS 1.86858m Y_POS 0.0653m Height 0.0313m
Time 0.018s X-POS 1.97849m Y_POS 0.0691m Height 0.0331m
Time 0.019s X-POS 2.08841m Y_POS 0.073m Height 0.0348m
Time 0.02s X-POS 2.19832m Y_POS 0.0768m Height 0.0365m
Time 0.021s X-POS 2.30824m Y_POS 0.0807m Height 0.0383m
Time 0.022s X-POS 2.41816m Y_POS 0.0845m Height 0.04m
Time 0.023s X-POS 2.52807m Y_POS 0.0884m Height 0.0417m
Time 0.024s X-POS 2.63799m Y_POS 0.0922m Height 0.0434m
Time 0.025s X-POS 2.74791m Y_POS 0.096m Height 0.0451m
Time 0.026s X-POS 2.85782m Y_POS 0.0999m Height 0.0467m
Time 0.027s X-POS 2.96774m Y_POS 0.104m Height 0.0484m
Time 0.028s X-POS 3.07765m Y_POS 0.108m Height 0.0501m
Time 0.029s X-POS 3.18757m Y_POS 0.111m Height 0.0517m
Time 0.03s X-POS 3.29749m Y_POS 0.115m Height 0.0533m
Time 0.031s X-POS 3.4074m Y_POS 0.119m Height 0.055m
Time 0.032s X-POS 3.51732m Y_POS 0.123m Height 0.0566m
Time 0.033s X-POS 3.62724m Y_POS 0.127m Height 0.0582m
Time 0.034s X-POS 3.73715m Y_POS 0.131m Height 0.0598m
Time 0.035s X-POS 3.84707m Y_POS 0.135m Height 0.0614m
Time 0.036s X-POS 3.95698m Y_POS 0.138m Height 0.0629m
Time 0.037s X-POS 4.0669m Y_POS 0.142m Height 0.0645m
Time 0.038s X-POS 4.17682m Y_POS 0.146m Height 0.0661m
Time 0.039s X-POS 4.28673m Y_POS 0.15m Height 0.0676m
Time 0.04s X-POS 4.39665m Y_POS 0.154m Height 0.0691m
Time 0.041s X-POS 4.50657m Y_POS 0.158m Height 0.0707m
Time 0.042s X-POS 4.61648m Y_POS 0.161m Height 0.0722m
Time 0.043s X-POS 4.7264m Y_POS 0.165m Height 0.0737m
Time 0.044s X-POS 4.83631m Y_POS 0.169m Height 0.0752m
Time 0.045s X-POS 4.94623m Y_POS 0.173m Height 0.0767m
Time 0.046s X-POS 5.05615m Y_POS 0.177m Height 0.0782m
Time 0.047s X-POS 5.16606m Y_POS 0.181m Height 0.0796m
Time 0.048s X-POS 5.27598m Y_POS 0.185m Height 0.0811m
Time 0.049s X-POS 5.3859m Y_POS 0.188m Height 0.0825m
Time 0.05s X-POS 5.49581m Y_POS 0.192m Height 0.084m
Time 0.051s X-POS 5.60573m Y_POS 0.196m Height 0.0854m
Time 0.052s X-POS 5.71564m Y_POS 0.2m Height 0.0868m
Time 0.053s X-POS 5.82556m Y_POS 0.204m Height 0.0882m
Time 0.054s X-POS 5.93548m Y_POS 0.208m Height 0.0896m
Time 0.055s X-POS 6.04539m Y_POS 0.212m Height 0.091m
Time 0.056s X-POS 6.15531m Y_POS 0.215m Height 0.0924m
Time 0.057s X-POS 6.26522m Y_POS 0.219m Height 0.0938m
Time 0.058s X-POS 6.37514m Y_POS 0.223m Height 0.0951m
Time 0.059s X-POS 6.48506m Y_POS 0.227m Height 0.0965m
Time 0.06s X-POS 6.59497m Y_POS 0.231m Height 0.0978m
Time 0.061s X-POS 6.70489m Y_POS 0.235m Height 0.0992m
Time 0.062s X-POS 6.81481m Y_POS 0.238m Height 0.1m
Time 0.063s X-POS 6.92472m Y_POS 0.242m Height 0.102m
Time 0.064s X-POS 7.03464m Y_POS 0.246m Height 0.103m
Time 0.065s X-POS 7.14455m Y_POS 0.25m Height 0.104m
Time 0.066s X-POS 7.25447m Y_POS 0.254m Height 0.106m
Time 0.067s X-POS 7.36439m Y_POS 0.258m Height 0.107m
Time 0.068s X-POS 7.4743m Y_POS 0.262m Height 0.108m
Time 0.069s X-POS 7.58422m Y_POS 0.265m Height 0.109m
Time 0.07s X-POS 7.69414m Y_POS 0.269m Height 0.111m
Time 0.071s X-POS 7.80405m Y_POS 0.273m Height 0.112m
Time 0.072s X-POS 7.91397m Y_POS 0.277m Height 0.113m
Time 0.073s X-POS 8.02388m Y_POS 0.281m Height 0.114m
Time 0.074s X-POS 8.1338m Y_POS 0.285m Height 0.116m
Time 0.075s X-POS 8.24372m Y_POS 0.289m Height 0.117m
Time 0.076s X-POS 8.35363m Y_POS 0.292m Height 0.118m
Time 0.077s X-POS 8.46355m Y_POS 0.296m Height 0.119m
Time 0.078s X-POS 8.57347m Y_POS 0.3m Height 0.12m
Time 0.079s X-POS 8.68338m Y_POS 0.304m Height 0.121m
Time 0.08s X-POS 8.7933m Y_POS 0.308m Height 0.123m
Time 0.081s X-POS 8.90321m Y_POS 0.312m Height 0.124m
Time 0.082s X-POS 9.01313m Y_POS 0.316m Height 0.125m
Time 0.083s X-POS 9.12305m Y_POS 0.319m Height 0.126m
Time 0.084s X-POS 9.23296m Y_POS 0.323m Height 0.127m
Time 0.085s X-POS 9.34288m Y_POS 0.327m Height 0.128m
Time 0.086s X-POS 9.4528m Y_POS 0.331m Height 0.129m
Time 0.087s X-POS 9.56271m Y_POS 0.335m Height 0.13m
Time 0.088s X-POS 9.67263m Y_POS 0.339m Height 0.131m
Time 0.089s X-POS 9.78254m Y_POS 0.343m Height 0.132m
Time 0.09s X-POS 9.89246m Y_POS 0.346m Height 0.134m
Time 0.091s X-POS 10.0024m Y_POS 0.35m Height 0.135m
Time 0.092s X-POS 10.1123m Y_POS 0.354m Height 0.136m
Time 0.093s X-POS 10.2222m Y_POS 0.358m Height 0.137m
Time 0.094s X-POS 10.3321m Y_POS 0.362m Height 0.138m
Time 0.095s X-POS 10.442m Y_POS 0.366m Height 0.139m
Time 0.096s X-POS 10.552m Y_POS 0.37m Height 0.14m
Time 0.097s X-POS 10.6619m Y_POS 0.374m Height 0.141m
Time 0.098s X-POS 10.7718m Y_POS 0.377m Height 0.142m
Time 0.099s X-POS 10.8817m Y_POS 0.381m Height 0.142m
Time 0.1s X-POS 10.9916m Y_POS 0.385m Height 0.143m
Time 0.101s X-POS 11.1015m Y_POS 0.389m Height 0.144m
Time 0.102s X-POS 11.2115m Y_POS 0.393m Height 0.145m
Time 0.103s X-POS 11.3214m Y_POS 0.397m Height 0.146m
Time 0.104s X-POS 11.4313m Y_POS 0.401m Height 0.147m
Time 0.105s X-POS 11.5412m Y_POS 0.404m Height 0.148m
Time 0.106s X-POS 11.6511m Y_POS 0.408m Height 0.149m
Time 0.107s X-POS 11.761m Y_POS 0.412m Height 0.15m
Time 0.108s X-POS 11.871m Y_POS 0.416m Height 0.151m
Time 0.109s X-POS 11.9809m Y_POS 0.42m Height 0.152m
Time 0.11s X-POS 12.0908m Y_POS 0.424m Height 0.152m
Time 0.111s X-POS 12.2007m Y_POS 0.428m Height 0.153m
Time 0.112s X-POS 12.3106m Y_POS 0.432m Height 0.154m
Time 0.113s X-POS 12.4205m Y_POS 0.435m Height 0.155m
Time 0.114s X-POS 12.5304m Y_POS 0.439m Height 0.156m
Time 0.115s X-POS 12.6404m Y_POS 0.443m Height 0.156m
Time 0.116s X-POS 12.7503m Y_POS 0.447m Height 0.157m
Time 0.117s X-POS 12.8602m Y_POS 0.451m Height 0.158m
Time 0.118s X-POS 12.9701m Y_POS 0.455m Height 0.159m
Time 0.119s X-POS 13.08m Y_POS 0.459m Height 0.16m
Time 0.12s X-POS 13.1899m Y_POS 0.462m Height 0.16m
Time 0.121s X-POS 13.2999m Y_POS 0.466m Height 0.161m
Time 0.122s X-POS 13.4098m Y_POS 0.47m Height 0.162m
Time 0.123s X-POS 13.5197m Y_POS 0.474m Height 0.163m
Time 0.124s X-POS 13.6296m Y_POS 0.478m Height 0.163m
Time 0.125s X-POS 13.7395m Y_POS 0.482m Height 0.164m
Time 0.126s X-POS 13.8494m Y_POS 0.486m Height 0.165m
Time 0.127s X-POS 13.9594m Y_POS 0.49m Height 0.165m
Time 0.128s X-POS 14.0693m Y_POS 0.493m Height 0.166m
Time 0.129s X-POS 14.1792m Y_POS 0.497m Height 0.167m
Time 0.13s X-POS 14.2891m Y_POS 0.501m Height 0.167m
Time 0.131s X-POS 14.399m Y_POS 0.505m Height 0.168m
Time 0.132s X-POS 14.5089m Y_POS 0.509m Height 0.169m
Time 0.133s X-POS 14.6189m Y_POS 0.513m Height 0.169m
Time 0.134s X-POS 14.7288m Y_POS 0.517m Height 0.17m
Time 0.135s X-POS 14.8387m Y_POS 0.521m Height 0.17m
Time 0.136s X-POS 14.9486m Y_POS 0.524m Height 0.171m
Time 0.137s X-POS 15.0585m Y_POS 0.528m Height 0.172m
Time 0.138s X-POS 15.1684m Y_POS 0.532m Height 0.172m
Time 0.139s X-POS 15.2784m Y_POS 0.536m Height 0.173m
Time 0.14s X-POS 15.3883m Y_POS 0.54m Height 0.173m
Time 0.141s X-POS 15.4982m Y_POS 0.544m Height 0.174m
Time 0.142s X-POS 15.6081m Y_POS 0.548m Height 0.174m
Time 0.143s X-POS 15.718m Y_POS 0.551m Height 0.175m
Time 0.144s X-POS 15.8279m Y_POS 0.555m Height 0.175m
Time 0.145s X-POS 15.9379m Y_POS 0.559m Height 0.176m
Time 0.146s X-POS 16.0478m Y_POS 0.563m Height 0.176m
Time 0.147s X-POS 16.1577m Y_POS 0.567m Height 0.177m
Time 0.148s X-POS 16.2676m Y_POS 0.571m Height 0.177m
Time 0.149s X-POS 16.3775m Y_POS 0.575m Height 0.178m
Time 0.15s X-POS 16.4874m Y_POS 0.579m Height 0.178m
Time 0.151s X-POS 16.5974m Y_POS 0.582m Height 0.179m
Time 0.152s X-POS 16.7073m Y_POS 0.586m Height 0.179m
Time 0.153s X-POS 16.8172m Y_POS 0.59m Height 0.18m
Time 0.154s X-POS 16.9271m Y_POS 0.594m Height 0.18m
Time 0.155s X-POS 17.037m Y_POS 0.598m Height 0.181m
Time 0.156s X-POS 17.1469m Y_POS 0.602m Height 0.181m
Time 0.157s X-POS 17.2568m Y_POS 0.606m Height 0.181m
Time 0.158s X-POS 17.3668m Y_POS 0.61m Height 0.182m
Time 0.159s X-POS 17.4767m Y_POS 0.614m Height 0.182m
Time 0.16s X-POS 17.5866m Y_POS 0.617m Height 0.182m
Time 0.161s X-POS 17.6965m Y_POS 0.621m Height 0.183m
Time 0.162s X-POS 17.8064m Y_POS 0.625m Height 0.183m
Time 0.163s X-POS 17.9163m Y_POS 0.629m Height 0.183m
Time 0.164s X-POS 18.0263m Y_POS 0.633m Height 0.184m
Time 0.165s X-POS 18.1362m Y_POS 0.637m Height 0.184m
Time 0.166s X-POS 18.2461m Y_POS 0.641m Height 0.184m
Time 0.167s X-POS 18.356m Y_POS 0.645m Height 0.185m
Time 0.168s X-POS 18.4659m Y_POS 0.648m Height 0.185m
Time 0.169s X-POS 18.5758m Y_POS 0.652m Height 0.185m
Time 0.17s X-POS 18.6858m Y_POS 0.656m Height 0.185m
Time 0.171s X-POS 18.7957m Y_POS 0.66m Height 0.186m
Time 0.172s X-POS 18.9056m Y_POS 0.664m Height 0.186m
Time 0.173s X-POS 19.0155m Y_POS 0.668m Height 0.186m
Time 0.174s X-POS 19.1254m Y_POS 0.672m Height 0.186m
Time 0.175s X-POS 19.2353m Y_POS 0.676m Height 0.187m
Time 0.176s X-POS 19.3453m Y_POS 0.679m Height 0.187m
Time 0.177s X-POS 19.4552m Y_POS 0.683m Height 0.187m
Time 0.178s X-POS 19.5651m Y_POS 0.687m Height 0.187m
Time 0.179s X-POS 19.675m Y_POS 0.691m Height 0.187m
Time 0.18s X-POS 19.7849m Y_POS 0.695m Height 0.188m
Time 0.181s X-POS 19.8948m Y_POS 0.699m Height 0.188m
Time 0.182s X-POS 20.0048m Y_POS 0.703m Height 0.188m
Time 0.183s X-POS 20.1147m Y_POS 0.707m Height 0.188m
Time 0.184s X-POS 20.2246m Y_POS 0.711m Height 0.188m
Time 0.185s X-POS 20.3345m Y_POS 0.714m Height 0.188m
Time 0.186s X-POS 20.4444m Y_POS 0.718m Height 0.188m
Time 0.187s X-POS 20.5543m Y_POS 0.722m Height 0.188m
Time 0.188s X-POS 20.6643m Y_POS 0.726m Height 0.189m
Time 0.189s X-POS 20.7742m Y_POS 0.73m Height 0.189m
Time 0.19s X-POS 20.8841m Y_POS 0.734m Height 0.189m
Time 0.191s X-POS 20.994m Y_POS 0.738m Height 0.189m
Time 0.192s X-POS 21.1039m Y_POS 0.742m Height 0.189m
Time 0.193s X-POS 21.2138m Y_POS 0.746m Height 0.189m
Time 0.194s X-POS 21.3237m Y_POS 0.749m Height 0.189m
Time 0.195s X-POS 21.4337m Y_POS 0.753m Height 0.189m
Time 0.196s X-POS 21.5436m Y_POS 0.757m Height 0.189m
Time 0.197s X-POS 21.6535m Y_POS 0.761m Height 0.189m
Time 0.198s X-POS 21.7634m Y_POS 0.765m Height 0.189m
Time 0.199s X-POS 21.8733m Y_POS 0.769m Height 0.189m
Time 0.2s X-POS 21.9832m Y_POS 0.773m Height 0.189m
Time 0.201s X-POS 22.0932m Y_POS 0.777m Height 0.189m
Time 0.202s X-POS 22.2031m Y_POS 0.781m Height 0.189m
Time 0.203s X-POS 22.313m Y_POS 0.784m Height 0.189m
Time 0.204s X-POS 22.4229m Y_POS 0.788m Height 0.189m
Time 0.205s X-POS 22.5328m Y_POS 0.792m Height 0.188m
Time 0.206s X-POS 22.6427m Y_POS 0.796m Height 0.188m
Time 0.207s X-POS 22.7527m Y_POS 0.8m Height 0.188m
Time 0.208s X-POS 22.8626m Y_POS 0.804m Height 0.188m
Time 0.209s X-POS 22.9725m Y_POS 0.808m Height 0.188m
Time 0.21s X-POS 23.0824m Y_POS 0.812m Height 0.188m
Time 0.211s X-POS 23.1923m Y_POS 0.816m Height 0.188m
Time 0.212s X-POS 23.3022m Y_POS 0.819m Height 0.188m
Time 0.213s X-POS 23.4122m Y_POS 0.823m Height 0.187m
Time 0.214s X-POS 23.5221m Y_POS 0.827m Height 0.187m
Time 0.215s X-POS 23.632m Y_POS 0.831m Height 0.187m
Time 0.216s X-POS 23.7419m Y_POS 0.835m Height 0.187m
Time 0.217s X-POS 23.8518m Y_POS 0.839m Height 0.187m
Time 0.218s X-POS 23.9617m Y_POS 0.843m Height 0.187m
Time 0.219s X-POS 24.0717m Y_POS 0.847m Height 0.186m
Time 0.22s X-POS 24.1816m Y_POS 0.851m Height 0.186m
Time 0.221s X-POS 24.2915m Y_POS 0.854m Height 0.186m
Time 0.222s X-POS 24.4014m Y_POS 0.858m Height 0.186m
Time 0.223s X-POS 24.5113m Y_POS 0.862m Height 0.185m
Time 0.224s X-POS 24.6212m Y_POS 0.866m Height 0.185m
Time 0.225s X-POS 24.7312m Y_POS 0.87m Height 0.185m
Time 0.226s X-POS 24.8411m Y_POS 0.874m Height 0.185m
Time 0.227s X-POS 24.951m Y_POS 0.878m Height 0.184m
Time 0.228s X-POS 25.0609m Y_POS 0.882m Height 0.184m
Time 0.229s X-POS 25.1708m Y_POS 0.886m Height 0.184m
Time 0.23s X-POS 25.2807m Y_POS 0.89m Height 0.183m
Time 0.231s X-POS 25.3906m Y_POS 0.893m Height 0.183m
Time 0.232s X-POS 25.5006m Y_POS 0.897m Height 0.183m
Time 0.233s X-POS 25.6105m Y_POS 0.901m Height 0.182m
Time 0.234s X-POS 25.7204m Y_POS 0.905m Height 0.182m
Time 0.235s X-POS 25.8303m Y_POS 0.909m Height 0.181m
Time 0.236s X-POS 25.9402m Y_POS 0.913m Height 0.181m
Time 0.237s X-POS 26.0501m Y_POS 0.917m Height 0.181m
Time 0.238s X-POS 26.1601m Y_POS 0.921m Height 0.18m
Time 0.239s X-POS 26.27m Y_POS 0.925m Height 0.18m
Time 0.24s X-POS 26.3799m Y_POS 0.928m Height 0.179m
Time 0.241s X-POS 26.4898m Y_POS 0.932m Height 0.179m
Time 0.242s X-POS 26.5997m Y_POS 0.936m Height 0.179m
Time 0.243s X-POS 26.7096m Y_POS 0.94m Height 0.178m
Time 0.244s X-POS 26.8196m Y_POS 0.944m Height 0.178m
Time 0.245s X-POS 26.9295m Y_POS 0.948m Height 0.177m
Time 0.246s X-POS 27.0394m Y_POS 0.952m Height 0.177m
Time 0.247s X-POS 27.1493m Y_POS 0.956m Height 0.176m
Time 0.248s X-POS 27.2592m Y_POS 0.96m Height 0.176m
Time 0.249s X-POS 27.3691m Y_POS 0.964m Height 0.175m
Time 0.25s X-POS 27.4791m Y_POS 0.967m Height 0.175m
Time 0.251s X-POS 27.589m Y_POS 0.971m Height 0.174m
Time 0.252s X-POS 27.6989m Y_POS 0.975m Height 0.174m
Time 0.253s X-POS 27.8088m Y_POS 0.979m Height 0.173m
Time 0.254s X-POS 27.9187m Y_POS 0.983m Height 0.172m
Time 0.255s X-POS 28.0286m Y_POS 0.987m Height 0.172m
Time 0.256s X-POS 28.1386m Y_POS 0.991m Height 0.171m
Time 0.257s X-POS 28.2485m Y_POS 0.995m Height 0.171m
Time 0.258s X-POS 28.3584m Y_POS 0.999m Height 0.17m
Time 0.259s X-POS 28.4683m Y_POS 1m Height 0.17m
Time 0.26s X-POS 28.5782m Y_POS 1.01m Height 0.169m
Time 0.261s X-POS 28.6881m Y_POS 1.01m Height 0.168m
Time 0.262s X-POS 28.7981m Y_POS 1.01m Height 0.168m
Time 0.263s X-POS 28.908m Y_POS 1.02m Height 0.167m
Time 0.264s X-POS 29.0179m Y_POS 1.02m Height 0.166m
Time 0.265s X-POS 29.1278m Y_POS 1.03m Height 0.166m
Time 0.266s X-POS 29.2377m Y_POS 1.03m Height 0.165m
Time 0.267s X-POS 29.3476m Y_POS 1.03m Height 0.164m
Time 0.268s X-POS 29.4575m Y_POS 1.04m Height 0.164m
Time 0.269s X-POS 29.5675m Y_POS 1.04m Height 0.163m
Time 0.27s X-POS 29.6774m Y_POS 1.05m Height 0.162m
Time 0.271s X-POS 29.7873m Y_POS 1.05m Height 0.161m
Time 0.272s X-POS 29.8972m Y_POS 1.05m Height 0.161m
Time 0.273s X-POS 30.0071m Y_POS 1.06m Height 0.16m
Time 0.274s X-POS 30.117m Y_POS 1.06m Height 0.159m
Time 0.275s X-POS 30.227m Y_POS 1.07m Height 0.158m
Time 0.276s X-POS 30.3369m Y_POS 1.07m Height 0.158m
Time 0.277s X-POS 30.4468m Y_POS 1.07m Height 0.157m
Time 0.278s X-POS 30.5567m Y_POS 1.08m Height 0.156m
Time 0.279s X-POS 30.6666m Y_POS 1.08m Height 0.155m
Time 0.28s X-POS 30.7765m Y_POS 1.08m Height 0.154m
Time 0.281s X-POS 30.8865m Y_POS 1.09m Height 0.154m
Time 0.282s X-POS 30.9964m Y_POS 1.09m Height 0.153m
Time 0.283s X-POS 31.1063m Y_POS 1.1m Height 0.152m
Time 0.284s X-POS 31.2162m Y_POS 1.1m Height 0.151m
Time 0.285s X-POS 31.3261m Y_POS 1.1m Height 0.15m
Time 0.286s X-POS 31.436m Y_POS 1.11m Height 0.149m
Time 0.287s X-POS 31.546m Y_POS 1.11m Height 0.148m
Time 0.288s X-POS 31.6559m Y_POS 1.12m Height 0.148m
Time 0.289s X-POS 31.7658m Y_POS 1.12m Height 0.147m
Time 0.29s X-POS 31.8757m Y_POS 1.12m Height 0.146m
Time 0.291s X-POS 31.9856m Y_POS 1.13m Height 0.145m
Time 0.292s X-POS 32.0955m Y_POS 1.13m Height 0.144m
Time 0.293s X-POS 32.2055m Y_POS 1.14m Height 0.143m
Time 0.294s X-POS 32.3154m Y_POS 1.14m Height 0.142m
Time 0.295s X-POS 32.4253m Y_POS 1.14m Height 0.141m
Time 0.296s X-POS 32.5352m Y_POS 1.15m Height 0.14m
Time 0.297s X-POS 32.6451m Y_POS 1.15m Height 0.139m
Time 0.298s X-POS 32.755m Y_POS 1.16m Height 0.138m
Time 0.299s X-POS 32.865m Y_POS 1.16m Height 0.137m
Time 0.3s X-POS 32.9749m Y_POS 1.16m Height 0.136m
Time 0.301s X-POS 33.0848m Y_POS 1.17m Height 0.135m
Time 0.302s X-POS 33.1947m Y_POS 1.17m Height 0.134m
Time 0.303s X-POS 33.3046m Y_POS 1.17m Height 0.133m
Time 0.304s X-POS 33.4145m Y_POS 1.18m Height 0.132m
Time 0.305s X-POS 33.5244m Y_POS 1.18m Height 0.131m
Time 0.306s X-POS 33.6344m Y_POS 1.19m Height 0.13m
Time 0.307s X-POS 33.7443m Y_POS 1.19m Height 0.129m
Time 0.308s X-POS 33.8542m Y_POS 1.19m Height 0.128m
Time 0.309s X-POS 33.9641m Y_POS 1.2m Height 0.126m
Time 0.31s X-POS 34.074m Y_POS 1.2m Height 0.125m
Time 0.311s X-POS 34.1839m Y_POS 1.21m Height 0.124m
Time 0.312s X-POS 34.2939m Y_POS 1.21m Height 0.123m
Time 0.313s X-POS 34.4038m Y_POS 1.21m Height 0.122m
Time 0.314s X-POS 34.5137m Y_POS 1.22m Height 0.121m
Time 0.315s X-POS 34.6236m Y_POS 1.22m Height 0.12m
Time 0.316s X-POS 34.7335m Y_POS 1.23m Height 0.118m
Time 0.317s X-POS 34.8434m Y_POS 1.23m Height 0.117m
Time 0.318s X-POS 34.9534m Y_POS 1.23m Height 0.116m
Time 0.319s X-POS 35.0633m Y_POS 1.24m Height 0.115m
Time 0.32s X-POS 35.1732m Y_POS 1.24m Height 0.114m
Time 0.321s X-POS 35.2831m Y_POS 1.25m Height 0.112m
Time 0.322s X-POS 35.393m Y_POS 1.25m Height 0.111m
Time 0.323s X-POS 35.5029m Y_POS 1.25m Height 0.11m
Time 0.324s X-POS 35.6129m Y_POS 1.26m Height 0.109m
Time 0.325s X-POS 35.7228m Y_POS 1.26m Height 0.108m
Time 0.326s X-POS 35.8327m Y_POS 1.26m Height 0.106m
Time 0.327s X-POS 35.9426m Y_POS 1.27m Height 0.105m
