loblolly.txt data: Numbers in columns are as followed: ngpine(1st column) ggpine
ID: 3302615 • Letter: L
Question
loblolly.txt data:
Numbers in columns are as followed:
ngpine(1st column) ggpine(2nd column) cyc(3rd column) age.midpt(4th column) number.pine(5th column) site(6th column) p(7th column) mort.pine(8th column)
4.8909 5.6091 4 5 818 80 0.98018 0.71818
3.3 4.0636 4 25 304 80 1 0.76364
1.3455 2.1909 4 25 361 70 0.99146 0.84545
1.6273 1.7273 4 15 401 80 0.61647 0.1
0.3274 1.1239 4 45 128 60 1 0.79646
1.5364 3.5455 4 25 354 90 0.62539 2.00909
1.3028 2.7431 4 15 2206 60 0.57547 1.44037
4.6789 7.8716 4 35 1242 70 1 3.19266
2.633 2.633 4 45 117 60 0.83007 0
1.3364 1.3364 4 5 25 60 0.9602 0
0.3394 0.3394 4 25 9 70 1 0
0.6147 0.6147 4 35 9 70 0.54971 0
-0.3486 0.6972 4 35 84 80 0.63467 1.04587
2.5182 2.6 4 35 239 60 1 0.08182
3.5818 3.5818 4 15 244 70 0.99035 0
3.6818 3.6818 4 15 133 70 1 0
0.2545 3 4 15 933 80 0.6541 2.74545
11.3125 11.3125 4 5 1031 60 1 0
3.4286 3.4286 4 15 162 70 1 0
1.1696 1.1696 4 45 73 80 0.64766 0
6.2946 6.2946 4 15 477 70 0.6792 0
1.9018 1.9018 4 45 241 70 0.56846 0
5.5044 5.5044 4 15 446 80 0.90893 0
4.5586 4.5586 4 35 502 70 1 0
1.2072 1.2072 4 5 33 70 1 0
5.2973 6.2523 4 25 1047 80 1 0.95495
-0.8108 3.8649 4 25 1543 80 0.96858 4.67568
5.3333 5.3333 4 45 140 100 0.625 0
5.1622 5.2162 4 15 589 90 1 0.05405
4.3727 4.3727 4 15 137 50 1 0
1.6818 2.0545 4 35 608 70 0.79293 0.37273
1.9091 1.9091 4 5 47 60 1 0
3.0364 4.2455 4 25 472 70 0.91286 1.20909
1.5636 3.0909 4 15 678 80 1 1.52727
7.964 7.964 4 15 688 50 1 0
6.0991 6.0991 4 5 229 80 0.7561 0
9.4595 9.8288 4 5 1146 80 1 0.36937
1.4775 2.2252 4 25 125 80 0.65367 0.74775
-3.2703 1.9369 4 25 284 60 0.51182 5.20721
7.4955 7.4955 4 15 656 70 0.96174 0
0.4775 1.2703 4 45 697 70 0.73803 0.79279
8 8.5946 4 15 2357 70 1 0.59459
0.7982 1.7018 4 45 150 60 0.74639 0.90351
2.0351 2.0351 4 55 74 90 0.73689 0
0.7018 2.0175 4 35 1318 70 0.76708 1.31579
11.8246 11.8246 4 5 229 70 1 0
3.5965 3.5965 4 25 197 60 1 0
4.6491 5.6491 4 45 1035 70 0.99458 1
2.2456 4.9035 4 35 3336 50 0.64964 2.65789
5.6579 5.6579 4 35 525 60 0.98684 0
-1.3684 1.5526 4 15 438 80 0.74175 2.92105
0.1875 1.0804 4 25 82 70 0.95692 0.89286
6.9035 8.3509 4 25 1726 70 1 1.44737
1.5526 1.7982 4 45 757 80 1 0.24561
3.4298 3.4298 4 45 501 80 0.74701 0
2.7544 3.6316 4 15 274 80 1 0.87719
3.3246 3.3246 4 15 102 80 0.9434 0
1.6228 1.6228 4 35 44 80 0.88012 0
-1.8684 2.8421 4 35 1521 90 1 4.71053
4.5229 6.6972 4 15 866 80 1 2.17431
2.0826 3.4587 4 35 317 70 0.81406 1.37615
8.2018 8.2018 4 15 280 60 1 0
3.3028 3.4037 4 15 567 60 1 0.10092
-0.113 2.5913 4 45 435 80 0.87469 2.70435
7.5043 7.687 4 5 1999 80 0.73837 0.18261
4.5478 6.6348 4 5 2865 70 0.83442 2.08696
2.6087 2.7826 4 35 315 80 0.88099 0.17391
7.2411 7.5446 4 15 1477 70 0.98145 0.30357
4.4821 5.8571 4 25 811 70 1 1.375
0.1964 1.9107 4 25 459 80 0.52566 1.71429
1.3571 1.3571 4 15 37 60 0.52128 0
0.4091 4.1545 4 25 765 80 0.9407 3.74545
3.3578 3.3578 4 5 115 60 1 0
4.7615 4.7615 4 15 738 80 0.65701 0
1.5505 2.7523 4 25 371 80 0.85335 1.20183
3.4128 3.4128 4 45 80 80 1 0
3.4954 4.211 4 15 653 60 0.88776 0.7156
4.6147 5.8257 4 15 585 70 0.84575 1.21101
4.6514 4.9817 4 25 2062 70 0.85586 0.33028
1.7431 1.7431 4 5 57 60 0.51563 0
0.2018 1.6606 4 35 400 60 0.63566 1.45872
0.5872 0.5872 4 45 17 60 0.52332 0
2.2018 2.2018 4 35 98 80 0.98375 0
7.844 8.8349 4 15 2292 80 0.84775 0.99083
2.2294 2.7798 4 25 238 70 0.98401 0.55046
1.2385 1.945 4 35 242 80 0.66201 0.70642
6.055 6.6972 4 15 882 100 0.85014 0.6422
0.5046 0.5046 4 15 14 70 0.5717 0
0.8532 1.367 4 55 936 60 0.71242 0.51376
1.354 1.4956 4 35 413 80 0.64527 0.14159
2.5398 2.5398 4 35 105 90 0.91189 0
2.1593 2.1593 4 15 37 80 0.92233 0
3.5929 3.5929 4 5 344 80 0.6474 0
3.3628 3.3628 4 5 251 70 1 0
4.4862 4.4862 4 35 388 60 0.78478 0
5.0642 5.1743 4 15 1134 70 1 0.11009
3.1892 3.1892 4 25 148 100 0.83792 0
0.973 0.973 4 45 72 50 0.68352 0
3.6449 3.6449 4 15 56 90 1 0
2.3818 3.8636 4 15 964 70 0.84528 1.48182
1.6818 1.6818 4 45 114 80 0.62375 0
3.537 4.4907 4 25 271 90 0.53018 0.9537
4.0917 5.0367 4 25 188 60 1 0.94495
7.8073 8.367 4 5 1949 50 0.9 0.55963
-0.1743 5.3303 4 15 2279 60 0.89236 5.50459
2.4128 3.5505 4 15 425 60 0.64706 1.13761
0.1927 3.5872 4 35 1160 70 1 3.3945
1.0183 1.0183 4 15 9 70 0.91089 0
5.5133 5.5133 4 25 331 90 0.80359 0
3.0354 3.0354 4 25 241 60 0.76863 0
3.4513 3.4513 4 25 239 90 0.85853 0
0.7168 2.9646 4 35 539 80 0.83512 2.24779
4.469 5.1681 4 25 1158 70 0.59437 0.69912
9.7434 9.8761 4 15 1260 70 0.89461 0.13274
4.9912 4.9912 4 15 322 70 1 0
5.9735 6.0531 4 15 728 60 0.69892 0.07965
7.9292 8.3628 4 15 656 70 1 0.43363
1.955 3.1351 4 15 1289 80 0.95398 1.18018
6.4955 6.4955 4 5 29 80 1 0
0.8981 1.6389 4 25 614 70 0.82461 0.74074
2.8704 4.9259 4 15 812 60 1 2.05556
-0.8796 2.713 4 15 187 70 0.69074 3.59259
1.7685 3.1296 4 35 1877 70 0.95214 1.36111
5.0741 5.3519 4 15 172 80 0.58594 0.27778
2.6389 2.6389 4 35 85 90 1 0
8.3056 9.0185 4 15 1706 70 0.96545 0.71296
2.9107 2.9107 4 25 365 60 0.6957 0
0.25 0.4286 4 35 242 80 0.64103 0.17857
6.4554 6.7232 4 5 1375 60 0.88333 0.26786
2.6429 2.6429 4 15 104 80 1 0
4.8947 5 4 15 446 70 1 0.10526
4.693 7.2018 4 15 704 80 0.9224 2.50877
7.0263 7.0263 4 15 245 70 0.86777 0
4.3947 4.4649 4 15 417 70 0.77778 0.07018
4.0175 4.0175 4 25 212 80 0.72918 0
1.6724 1.6724 4 25 95 70 0.81832 0
3.2759 3.2759 4 25 215 80 0.7184 0
3.0948 3.6897 4 25 688 60 0.92813 0.59483
2.6638 2.6638 4 35 218 70 1 0
4.3621 5.069 4 25 438 80 0.98167 0.7069
15.9828 16.0345 4 15 1312 80 1 0.05172
4.8879 8.1983 4 15 604 80 0.97282 3.31034
0.8889 0.8889 4 15 133 60 0.55172 0
2.0648 3.3889 4 35 442 90 0.7763 1.32407
3.25 3.9444 4 15 225 70 0.69611 0.69444
0.8796 0.8796 4 35 28 80 1 0
1.6944 2.4444 4 15 147 70 0.76078 0.75
3.018 3.018 4 5 115 60 1 0
11.6937 11.7928 4 5 803 60 1 0.0991
2.8839 3.5268 4 15 405 50 0.74484 0.64286
6.5091 6.5091 4 15 344 80 0.6779 0
0.2091 3.3364 4 15 1591 60 0.95813 3.12727
2.1273 3.7182 4 25 1235 50 0.70991 1.59091
9.4182 10.4727 4 15 1261 70 1 1.05455
0.5545 0.8091 4 5 191 90 0.89488 0.25455
2.4818 3.2818 4 25 422 80 0.93687 0.8
5.5818 6.8091 4 15 1152 60 0.95417 1.22727
8.5 8.5 4 15 229 80 1 0
6.8182 6.8182 4 5 460 70 0.7931 0
6.8727 8.6909 4 5 2228 80 0.97824 1.81818
2.6991 2.6991 4 35 201 80 0.85298 0
7 7 4 25 489 80 1 0
12.3628 12.3628 4 5 115 80 1 0
6.7168 7.8496 4 15 509 70 1 1.13274
4.0973 4.0973 4 5 458 60 0.73964 0
10.0354 10.0354 4 15 245 80 0.79352 0
4.4867 4.4867 4 15 173 70 1 0
10.5752 10.6283 4 25 119 70 0.68387 0.0531
2.8142 3.0354 4 35 241 80 1 0.22124
5.7027 6.027 4 15 1018 70 0.703 0.32432
0.1351 3.3874 4 25 772 80 0.71258 3.25225
2.3063 3.3694 4 25 395 60 0.74474 1.06306
3.6518 5.2232 4 15 1089 90 1 1.57143
3.1161 3.1161 4 15 145 60 0.96198 0
3.7345 3.7345 4 15 573 60 1 0
-1.5133 1.9292 4 35 705 70 0.80014 3.44248
-0.6726 1.6283 4 25 272 70 0.57015 2.30088
7.5752 9.7788 4 5 2572 60 0.90942 2.20354
6.6991 7.0708 4 15 1617 80 1 0.37168
1.1416 4.531 4 35 327 90 0.88751 3.38938
6.2655 6.2655 4 5 115 60 1 0
4.2566 4.2566 4 45 157 80 0.52248 0
2.9646 4.0973 4 5 1032 60 0.87746 1.13274
5.0973 5.6372 4 15 967 70 1 0.53982
2.2035 2.2035 4 25 169 80 0.53325 0
2.469 3.0354 4 15 573 70 1 0.56637
1.7748 1.7748 4 35 76 70 0.71171 0
3.7838 4.7748 4 25 366 80 0.89585 0.99099
4.1081 4.8018 4 25 1412 70 0.87776 0.69369
5.7568 5.7568 4 25 754 80 0.98777 0
1.8727 2.1909 4 25 552 80 1 0.31818
3.8273 3.8273 4 25 226 90 0.95229 0
2.6726 2.6726 4 15 108 80 1 0
4.9469 4.9469 4 15 762 70 0.62084 0
4.5929 4.5929 4 15 280 60 0.95628 0
7.1593 10 4 15 1674 60 1 2.84071
0.2589 1.5982 4 45 270 80 0.80547 1.33929
2.2679 2.2679 4 15 69 80 0.87766 0
7.2703 7.2703 4 15 115 80 1 0
10.7748 10.7748 4 15 624 80 0.98857 0
7.9182 8.1 4 25 704 80 1 0.18182
2.625 2.875 4 25 521 90 0.85548 0.25
5.7768 5.7768 4 15 18 70 1 0
1.8482 3.5446 4 25 229 100 1 1.69643
9.1607 9.5089 4 5 510 50 0.75665 0.34821
3.2936 3.2936 4 35 129 70 1 0
-0.1376 4.2844 4 35 1219 60 1 4.42202
3.9908 3.9908 4 35 297 80 0.88522 0
3.8899 4 4 15 589 80 1 0.11009
2.1009 4.7706 4 15 2280 60 1 2.66972
5.1416 5.1416 4 5 115 60 1 0
7.0796 7.0796 4 15 586 60 1 0
6.0909 7.8364 4 35 2081 70 0.94798 1.74545
2.4909 2.6 4 25 258 70 0.90551 0.10909
1.4364 2.7455 4 15 395 80 0.79211 1.30909
2.1091 2.3 4 25 258 60 1 0.19091
5.8545 5.8545 4 15 423 70 0.97613 0
6.8288 6.9099 4 5 671 70 0.63486 0.08108
1.4685 1.6126 4 15 267 70 0.81967 0.14414
4.2613 4.2613 4 15 201 80 1 0
5.5405 5.5405 4 5 229 70 1 0
2.9018 4.0446 4 15 1426 70 0.79051 1.14286
1.0708 1.0708 4 25 55 60 0.82175 0
9.4602 9.4602 4 15 764 70 1 0
7.1964 8.1339 4 5 1426 60 0.78863 0.9375
1.5536 1.5536 4 25 50 80 0.66607 0
7.7589 7.7589 4 5 764 60 0.89698 0
3.2232 8.9375 4 5 4892 80 0.95493 5.71429
8.0268 8.0268 4 5 115 70 1 0
3.8929 6.0357 4 25 1821 60 0.95694 2.14286
0.9825 2.1667 4 25 475 60 1 1.18421
2.3158 3.8421 4 15 1458 60 0.8703 1.52632
0.4211 0.4211 4 25 37 60 1 0
4.625 4.9732 4 5 561 60 0.73469 0.34821
1.0982 1.9911 4 35 386 60 0.90671 0.89286
2.5743 2.8812 5 25 260 80 0.98986 0.30693
3.0594 3.0594 5 15 168 60 0.8 0
1.6634 2.6931 5 25 955 70 0.70196 1.0297
-1.7282 0.699 5 25 149 70 0.91075 2.42718
4.6408 5.2621 5 15 966 70 0.8321 0.62136
2 2 5 45 87 60 0.88028 0
2.8544 2.8544 5 15 82 80 0.87413 0
0.8932 0.8932 5 5 60 80 0.64103 0
1.7273 1.7273 5 25 237 60 0.94979 0
6.303 6.3535 5 15 449 50 1 0.05051
3.7843 4.1078 5 25 719 70 0.64487 0.32353
3.1078 3.1078 5 25 271 80 0.80755 0
1.8824 2.0784 5 25 672 90 0.80253 0.19608
3.3529 3.3529 5 55 383 70 0.90904 0
3.3137 4.8333 5 15 662 80 0.86937 1.51961
1.4906 1.4906 5 25 24 60 1 0
0.3469 1.2143 5 55 442 60 0.57864 0.86735
-2.1224 1.1633 5 35 397 60 0.73174 3.28571
1.1717 1.1717 5 35 28 80 0.59809 0
1.6061 2.1313 5 45 265 80 0.77558 0.52525
2.26 2.5 5 15 253 70 1 0.24
1.4857 1.7619 5 15 300 80 0.87092 0.27619
3.3619 3.4667 5 15 739 70 0.87724 0.10476
5.4951 6.9223 5 15 2431 70 0.94232 1.42718
1.6863 1.6863 5 5 100 50 1 0
5.1009 5.945 5 15 600 50 0.69517 0.84404
0.1731 1.875 5 35 342 80 0.66214 1.70192
3.2981 3.2981 5 25 158 80 1 0
1.1827 1.1827 5 5 35 70 0.96154 0
1.5238 1.5238 5 15 134 70 0.56948 0
0.9533 0.9533 5 35 97 90 0.54427 0
3.699 4.7184 5 15 2007 60 0.99268 1.01942
4.932 4.932 5 15 900 60 0.97004 0
3.303 4.2323 5 35 513 80 0.75307 0.92929
1.0707 1.3333 5 25 335 70 0.61386 0.26263
2.44 2.44 5 25 237 50 0.51724 0
2.5577 3.3269 5 25 888 70 0.75762 0.76923
6.25 6.9231 5 15 1700 60 1 0.67308
2.23 2.23 5 45 628 70 0.55674 0
1.92 1.92 5 25 155 60 1 0
2.0722 2.3505 5 15 300 100 0.69512 0.27835
2.9072 3.6186 5 35 478 80 0.97143 0.71134
7.9588 8.268 5 5 1136 60 1 0.30928
2.4639 3.7629 5 45 149 80 0.56509 1.29897
3.4742 4.0206 5 25 815 60 0.81437 0.54639
5.4536 5.6392 5 25 443 70 0.784 0.18557
3.3711 3.3711 5 25 168 60 0.70922 0
3.0309 3.0309 5 45 89 80 0.60386 0
2.3364 2.4393 5 15 423 60 0.52928 0.1028
5.5728 6.0388 5 5 600 60 0.50242 0.46602
1.4854 1.8544 5 15 673 60 0.71526 0.36893
3.2718 3.2718 5 15 347 60 0.51772 0
5.8058 5.8058 5 15 1200 50 0.55039 0
3.3922 4.3137 5 45 1172 60 0.57847 0.92157
1.1619 2.4667 5 25 333 80 0.71016 1.30476
-2.3524 2.9143 5 15 2536 70 0.9573 5.26667
1.7048 1.7048 5 25 43 70 0.96899 0
1.5588 2.2451 5 35 847 80 1 0.68627
4.8922 4.8922 5 15 438 80 0.94607 0
4.0294 4.6078 5 15 400 80 1 0.57843
1.4314 2.7255 5 25 910 70 1 1.29412
3.4118 3.6471 5 15 568 70 0.9623 0.23529
2.5243 2.5243 5 25 70 80 0.80231 0
3.3592 4.9223 5 15 470 80 1 1.56311
1.1553 2.1262 5 25 566 80 0.58522 0.97087
2.0865 3.2885 5 25 443 80 0.98945 1.20192
302 1.5049 1.5049 5 35 175 80 0.74074 0
0.1748 2.6602 5 15 336 100 0.57975 2.48544
1.6019 5.0874 5 25 1087 90 1 3.48544
2.2913 2.5922 5 15 602 80 0.98422 0.30097
1.6505 2.8738 5 25 513 60 0.81512 1.2233
4.4327 4.4327 5 5 158 70 0.68966 0
3.9135 3.9808 5 15 415 70 0.9303 0.06731
0.0096 0.2404 5 45 121 80 0.69898 0.23077
1.0673 2.0962 5 25 744 70 0.51484 1.02885
0.7885 1.9904 5 25 230 90 0.94458 1.20192
3.3558 3.7692 5 25 382 80 0.84686 0.41346
5.8812 7.1188 5 25 609 60 0.76996 1.23762
3.8812 3.9505 5 15 471 70 0.6026 0.06931
3.2039 3.835 5 15 1383 70 0.75747 0.63107
3.7961 3.7961 5 15 68 70 0.55188 0
-1.0673 1.3365 5 35 183 90 0.56436 2.40385
-2.6961 1.2647 5 15 2000 60 0.59931 3.96078
6.549 6.8824 5 35 549 70 0.91517 0.33333
4.8431 5.0196 5 15 1500 50 1 0.17647
2.3398 2.3398 5 25 199 70 0.55132 0
5.1078 5.8922 5 15 1393 70 0.91475 0.78431
5.3627 5.3627 5 15 469 70 0.80947 0
2.3495 3.1553 5 35 289 80 0.56127 0.80583
0.2913 2.6505 5 25 1165 70 1 2.35922
2.05 2.14 5 25 442 90 0.84091 0.09
2.2255 2.7157 5 25 779 70 0.81536 0.4902
0.34 2.21 5 5 1300 70 0.60292 1.87
1.54 1.54 5 35 118 90 0.7188 0
2.31 2.31 5 25 284 80 1 0
1.63 2.05 5 5 200 60 1 0.42
5.52 5.52 5 15 251 80 0.78245 0
1.2745 4.6471 5 5 1800 70 0.8046 3.37255
-1.0098 0.6373 5 15 248 60 0.61426 1.64706
-0.0392 2.6275 5 15 797 80 0.80399 2.66667
3.102 3.102 5 15 317 70 0.87647 0
2.02 2.02 5 45 145 60 0.53419 0
1.92 3.17 5 25 462 80 1 1.25
-0.68 0.57 5 25 123 80 0.5 1.25
Additional Info:
gg.pine = gross annual basal area growth per acre (survivor growth + ingrowth);
site = site index representing volume growth potential
(S represents a relation between age and height of dominant and co-dominant pines in each stand (base 50 years);
age.midpt = stand age (midpoint of 10 year class);
number.pine = number of stems per acre;
p = ratio of yellow pine basal area per acre to basal area of all species;
mort.pine = annual basal area mortality per acre of trees
alive at initial inventory that die from natural causes prior to terminal inventory;
ng.pine = gg.pine - mort.pine
cyc = Forest inventory and analysis (FIA) growth cycle (A categorical variable)
4 = 1962 - 1972
5 = 1972 - 1982
#gg.pine, number.pine, mort.pine, and ng.pine are all based on
#trees 1.0 inches dbh and larger at the time of the initial inventory.
ng.pine gg.pine cyc age.midpt number.pine site p mort.pine
Please download the Loblolly.txt dataset from Canvas. The variable descriptions are included in the text file. All variables are numeric except the growth cycle which is categorical. You will need to modify the text file to prepare it to be loaded into SAS using the infile' command. In all parts below, include all of your SAS code and any output that is requested, including graphs.Explanation / Answer
data abc (keep=ggpine age.midpt);
infile 'c: emploblolly.txt';
input ggpine age.midpt;
if ggpine > 2 and if age.midpt <=15;
run;
proc print data=abc (obs=5);
run;
Related Questions
Navigate
Integrity-first tutoring: explanations and feedback only — we do not complete graded work. Learn more.